黄金9999Au99.99
766.00元/克
+2.00+0.20%
昨收 764.50最高 773.50最低 760.00
CORE QUOTES
以上为延时参考价;上海金单位元/克,伦敦金和纽约金单位美元/盎司,美元人民币为中间价参考。行情每 60 秒尝试刷新。
PRICE TABLE
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 今开 | 最高 | 最低 | 行情时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999Au99.99 | 766.00 元/克 | +2.00 +0.20% | 770.50 | 773.50 | 760.00 | 2026-11-21 14:20 |
| 伦敦金XAU | 3,534.64 美元/盎司 | -90.37 -2.49% | 3,534.64 | 3,636.63 | 3,502.73 | 2026-11-21 05:55 |
| 纽约黄金GC | 3,535.39 美元/盎司 | -150.11 -4.07% | 3,538.50 | 3,638.10 | 3,502.90 | 2026-11-21 05:59 |
| 沪金连续AU0 | 758.28 元/克 | -20.36 -2.61% | 771.00 | 773.66 | 757.06 | 2026-11-21 02:30 |
| 美元人民币USD/CNY | 6.6714 人民币/美元 | 0.0000 0.00% | 6.6770 | 6.6950 | 6.6674 | 2026-11-21 03:00 |
| 伦敦银XAG | 41.18 美元/盎司 | -1.67 -3.89% | 41.24 | 43.21 | 40.75 | 2026-11-21 05:55 |
CHARTS



BRAND PRICE
| 品牌 | 足金参考价 | 纯度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,068 元/克 | 足金 | 内地门店参考 |
| 老凤祥 | 1,056 元/克 | 足金 | 较昨日下调 |
| 老庙 | 1,065 元/克 | 足金 | 内地门店参考 |
| 周六福 | 1,063 元/克 | 足金 | 内地门店参考 |
| 周生生 | 1,070 元/克 | 足金 | 内地门店参考 |
| 金至尊 | 1,066 元/克 | 足金 | 内地门店参考 |
| 周大生 | 1,068 元/克 | 足金 | 内地门店参考 |
品牌报价为编辑参考,不是交易所实时价;不同城市、不同门店和不同工艺的挂牌价可能不同,购买前请以门店当日公示为准。
TOOLS
LONG READS
很多人搜“今日金价”,实际想查的是三个不同价格:上海黄金交易所 Au99.99 的原料基准价、银行投资金条的销售价、品牌金店的足金饰品零售价。三者不是同一个数字。大盘价不含品牌溢价和工费,金店价则包含工艺、门店、税费和售后成本。
国内金价也不是简单跟随伦敦金。它同时受国际金价、美元兑人民币汇率、国内供需和溢价影响。用“伦敦金 × 汇率 ÷ 31.1035”得到的是理论人民币/克价格,实际上海金还会在此基础上加国内溢价。
短线重点关注美联储政策预期、美元指数、美债收益率和 COMEX 持仓变化;长线还要看央行购金、实际利率、ETF 资金流和地缘风险。金价急跌不等于马上适合抄底,金饰消费和投资金条也要分开判断。
FAQ